
| GÉNÉRAL | MÉTRO VAL | TRAMWAY | 
|---|---|---|
| Budget | 4,0 milliards $ | 13,0 milliards $ | 
| Dépenses supplémentaires assumées par les citoyens | --- | 
                        300 millions $ 936M$ (entretien par RTC)  | 
                
| Arbres coupés | Négligeable | 
                       5 000 arbres matures abattus  (dont 1 584 en haute-ville)  | 
                
| Arbres coupés dans Montcalm | 0 % | 23 % | 
| Arbres coupés dans le boisé Université Laval | 0 % | 34 % | 
| Expropriation | Négligeable | 358 | 
| Cout par kilomètre | 250 millions $ 30% de moins qu'un métro lourd  | 
                    675 millions $ (octobre 2024) | 
| Cout par kilomètre par durée de vie du matériel roulant | 6,25 millions $ | 22,5 millions $ | 
| Durée de vie du matériel roulant | 35-40 ans | 25-30 ans | 
| Durée de vie des infrastructures | 150 ans (tunnel) | 40 ans | 
| Longueur du tracé | 16,3 km | 19 km | 
| Disponibilité des véhicules+ | 99,9 % (Rennes) | 86,5 % (Bordeaux) | 
| Taux d'accidents | 0,0 par 10 000 km | 0,3 par 10 000 km | 
| Remonté mécanique haute-ville/basse-ville | OUI | NON | 
| Collision avec piétons | NON | OUI | 
| Collision avec vélos | NON | OUI | 
| Collision avec voitures | NON | OUI | 
| Stationnement gratuit pour usagers | 2 000 | 6 000 | 
| Connexion au métro Québec-Lévis | OUI | --- | 
| Connexion à la gare de trains et d'autobus | OUI | NON | 
| Station au Grand-Marché/Vidéotron | OUI | NON | 
| Pollution visuelle par des câbles électriques visibles | NON | OUI | 
| Pollution visuelle par des poteaux | NON | à tous les 30 m | 
| Dégradation de la circulation | NON | OUI | 
| Interdiction de traverser la rue | 0 | 148 intersections bloquées | 
| Interdiction de tourner à gauche | 0 | 58 interdictions | 
| Dalle de béton de 15 cm infranchissable sur 20 km | NON | OUI | 
| Création de culs-de-sac | NON | OUI | 
| Transfert de la circulation dans les ruelles | NON | OUI | 
| Payer les frais de déneigement des ruelles | NON | OUI | 
| Espace de stationnement éliminé | 0 | 1 241 | 
| Compensations financières aux commerces durant la construction | 0 $ | max. 30 000 $ | 
| Camions interdits dans St-Roch | NON | OUI | 
| Emprise sur la rue | 0 m | 7,6 mètres 16,6 mètres (avec station)  | 
                
| Travaux en surface durant 6 ans | NON | OUI | 
| STATIONS | MÉTRO VAL | TRAMWAY | 
| Nombre de stations | 19 (Phase 1) | 29 | 
| Nombre de stations souterrainnes | 19 | 2 | 
| Stations tempérées | 19 | 2 | 
| Stations ouvertes | 0 | 27 | 
| Portes palières | OUI | NON | 
| Chauffage radiant | N/A | OUI | 
| Délai de transfert dans un pôle d'échange | 0 minute | 4 minutes | 
| Distance moyenne entre les stations | 857 m | 670 m | 
| Largeur des stations | 23 mètres | 45 mètres | 
| Béton chauffant en hiver | NON | OUI (2,8 km à chauffer) | 
| WIFI | OUI | OUI | 
| Commerces de proximité dans station | OUI | NON | 
| Ascenseurs/escaliers roulants dans les stations | 19 | 2 | 
| Barrière de paiement | OUI | NON | 
| VITESSE | MÉTRO VAL | TRAMWAY | 
| Calculateur de vitesse | Modifiez les paramètres de calcul | |
| Vitesse maximale | 80 km/h | 80 km/h | 
| Vitesse de croisière | 67 km/h | inconnu (env. 26 km/h) | 
| Vitesse moyenne (arrêts inclus, sans attente) | 48 km/h | 18 à 22 km/h | 
| Accélération/décelleration | 1,30 m/s2 | 1,09 m/s2 | 
| FRÉQUENCE | MÉTRO VAL | TRAMWAY | 
| Fréquence maximale (durée entre 2 rames) | 1 minute | 3 minutes | 
| Fréquence optimale (durée entre 2 rames) | 2 minutes | 4 minutes (St-Roch/Le Gendre) 8 minutes (St-Roch/Beauport)  | 
                
| Fréquence basse (durée entre 2 rames) | 4 minutes | 15 minutes | 
| Fréquence 1 minute Passagers à l’heure dans une direction  | 
                    10 800 | Impossible | 
| Fréquence 2 minutes Passagers à l’heure dans une direction  | 
                    5 400 | Impossible | 
| Fréquence 3 minutes Passagers à l’heure dans une direction  | 
                    3 600 | 5 200 | 
| Fréquence 4 minutes Passagers à l’heure dans une direction  | 
                    2 700 | 3 900 | 
| Fréquence 5 minutes Passagers à l’heure dans une direction  | 
                    2 160 | 3 120 | 
| Fréquence 8 minutes Passagers à l’heure dans une direction  | 
                    1 350 | 1 950 | 
| Fréquence 15 minutes Passagers à l’heure dans une direction  | 
                    720 | 1 040 | 
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES VÉHICULES | MÉTRO VAL | TRAMWAY | 
| Type de matériel roulant | CityVAL de Siemens | Citadis Spirit d'Alstom | 
| Coût par rame | 4,72 M$ | 16,7 M$ (2023) | 
| Nombre de rames | 25 | 34 | 
| Nombre de véhicules/train par rame | 2 | 4 | 
| Capacité par rame | 180 passagers | 260 passagers | 
| Largeur véhicule | 2,65 m à 2,80 m | 2,32 m à 2,65 m | 
| Hauteur véhicule | 3,27 m | 3,30 m | 
| Longueur véhicule | 22,40 m | 43 m | 
| Pollution sonore en surface | 0 décibel | 75 décibels | 
| Voitures par rame | 2 (max. 9) | 7 | 
| Poids à vide | 32 tonnes | 58 tonnes | 
| Poids en charge | 45 tonnes | 77 tonnes | 
| Surveillance vidéo | OUI | OUI | 
| Conduite automatisée | OUI | NON | 
| Rayon des courbes | 30 m | 25 m | 
| Cout d’exploitation par passager-kilomètre (en Finlande)+ | 0,09 $ | 0,59 $ | 
| Nombre de contrôleurs/conducteurs (Ratio 1,71 conducteurs/véhicules au RTC Québec 2018) | 12 | 65 | 
| Masse salariale des controleurs/conducteurs (88 684 $ sal. moy. RTC Québec 2018) | 1 M$ | 5,8 M$ | 
| Masse salariale des contrôleurs/conducteurs (sur 50 ans avec augmentation de 1 % par an) | 74 M$ | 402 M$ | 
| Roulage | Pneumatique | Métallique | 
| Pente maximale | 12 % | 6 % | 
| Nombre de portes par rame | 4 | 8 | 
| Largeur des portes | 1,95 m | 1,40 m | 
| TUNNEL | MÉTRO VAL | TRAMWAY | 
| Tronçons souterrains | 16,3 km | 2,0 km | 
| Tunnelier | Herrenknecht AG | NON (construction manuelle) | 
| Dimensions de la foreuse | 6,60 m x 82 m | --- | 
| Poids de la foreuse | 1 455 tonnes | --- | 
| Diamètre du tunnel | 6,0 m | --- | 
| Épaisseur du tunnel (béton) | 25 cm | --- | 
| Largeur d'un anneau (béton) | 200 cm | --- | 
| Voussoirs par anneau | 7 | --- | 
| Creusement | 10 cm/minute | --- | 
| Pression du vérin | 7 000 tonnes | --- | 
| Cycle complet forage et installation anneau | 2 m/heure | --- | 
| Heures pour creuser 16,3 km de tunnel | 8 150 heures (11,2 mois)  | 
                    --- | 
| Durée des travaux | 2 ans | 3 ans | 
Un transport flexible et efficace, avec une sécurité sans compromis, capable de grandir.

Visitez le site Ligne B du Métro de Rennes
© 2024 
                    
                        
 
                        Métro de Québec | 
                     Vitesse | 
                     Métro VAL | 
                     Budget | 
                     Tramway |
                    Photos | 
                    Densité |
                    Spécifications | 
                    Calculs 
 Le métro VAL est la meilleure option! | 
                    Twitter | 
                    YouTube | 
                    Contact
                     Métro de Québec est indépendant. 
                    Aucun financement public ou privé. Nous appuyons tous les partis politiques en faveur du métro VAL.
                    Aucun lien avec l'industrie.