Métro VAL | Tramway | |
---|---|---|
Vitesse croisière | 67 km/h | 27 km/h |
Vitesse moyenne (arrêts inclus) | 48 km/h | 22 km/h |
Temps de déplacement | 17 m 12 s | 46 m 22 s |
Distance du trajet | 16.25 km | 22 km |
Trajet à parcourir (en km) | Distance (km) |
Distance (km) |
Nombre de stations (départ et arrivée inclus) | Nombre de stations |
Nombre de stations |
Durée d'arrêt à la station (seconde) | Durée arrêt station (s) |
Durée arrêt station (s) |
Durée d'attente transfert pôle St-Roch (seconde) Il y a un transfert qui dure 240 secondes une fois sur deux |
N/A | Durée du transfert (s) |
Vitesse maximale (km/h) | Vitesse maximale (km/h) |
Vitesse maximale (km/h) |
Accélération m/s2 | m/s2 | m/s2 |
Distance moyenne entre les stations | 500 mètres | 500 mètres |
Distance parcourue durant l'accélération/décélération | mètres | mètres |
Distance totale parcourue durant l'accélération/décélération | mètres | mètres |
Distance totale parcourue en vitesse maximale | mètres | mètres |
Durée de l'accélération/décélération | 5,2 s | 7,2 s |
Durée total de l'accélération/décélération | 5,2 s | 7,2 s |
Durée total en vitesse maximale | 5,2 s | 7,2 s |
Durée total des arrêts | 0 m 0 s s | 0 m 0 s s |
Durée total | secondes | secondes |
Vitesse maximale | km/h | km/h |
Vitesse maximale | m/s | m/s |
Vitesse moyenne (avec arrêts) | km/h | km/h |
Vitesse moyenne (avec arrêts) | m/s | m/s |
© 2021
Métro de Québec |
Vitesse |
Métro VAL |
Budget |
Tramway |
Photos |
Densité |
Spécifications |
Calculs
Le métro VAL est la meilleure option! |
Twitter |
YouTube |
Contact
Métro de Québec est indépendant.
Aucun financement public ou privé. Nous appuyons tous les partis politiques en faveur du métro VAL.
Aucun lien avec l'industrie.